8804 Size Chart
| S | M | L | XL | XXL | |
| Body Length Back | 26 1/4" | 27" | 27 3/4" | 28 3/8" | 29 1/8" |
| Body Length Front | 22 3/4" | 23 1/2" | 24 1/4" | 24 7/8" | 25 5/8" |
| Chest Width | 20 1/2" | 22" | 24" | 26" | 28" |
Measurements in inches
| S | M | L | XL | XXL | |
| Body Length Back | 26 1/4" | 27" | 27 3/4" | 28 3/8" | 29 1/8" |
| Body Length Front | 22 3/4" | 23 1/2" | 24 1/4" | 24 7/8" | 25 5/8" |
| Chest Width | 20 1/2" | 22" | 24" | 26" | 28" |
Measurements in inches